Cisaille oscillante Adform HGL 3100x6mm.
Le bâti et le tablier superieur de type caisson fermé assurent une excellent rigidité et de ce fait, un jeu constant sur toute la longueur de coupe.
Le réglage du jeu entre lame manuel est facilement et précisément obtenu en agissant sur le levier placé sur le côté de la cisaille.
Le positionneur permet de gérer le position de la butée arrière. Cette dernière recule lorsque les vérins serre-toles sont en pression, afin déviter de coincer la tôle entre la butée et les lames, ce qui assure une grande précision dans le temps.
L’accès a la butée arrière et aux lames est protégé par une barrière immatérielles.
Pour la coupe de tôle fine type 15/10°,cette machine est équipée avec un support tole fine pneumatique
Type de coupe | guillotine< |
Positionneur numérique | Elgo |
Longueur de cisaillage | 3060 mm |
Epaisseur de cisaillage acier (45kg/mm²) | 6 mm |
Epaisseur de cisaillage inox (70kg/mm²) | 4 mm |
Surcapacité | Non mm |
Angle de coupe | 1,6° ° |
Jeu entre lame | manuel |
Réglage de la longueur de coupe | electrique |
Cadence | 20 Cps/min |
Butée arrière | motorisée |
Capacité de la butée arrière | 750 mm |
Support tole fine | Oui |
Evacuateur de tole | non |
Longueur du bras equerre | 1000 mm |
Capacité du réservoir d’huile | 160 litres |
Puissance du moteur principal | 11 Kw |
Alimentatione électrique | 3 Ph + T +N |
Année | 2010 |
Positionneur Elgo | oui |
Support tole fine type A | oui |
Protection de la zone de travail par barriere materielle | oui |
Réglage manuel du jeu entre lames | oui |
Butée – rainure en T | oui |
Bras avants | standard |
Encombrement (L x l x H) | 3690 x 1740 x 1570 mm |
Poids | 5450 kg |
Cisaille oscillante Adform HGL 3100x6mm.
Le bâti et le tablier superieur de type caisson fermé assurent une excellent rigidité et de ce fait, un jeu constant sur toute la longueur de coupe.
Le réglage du jeu entre lame manuel est facilement et précisément obtenu en agissant sur le levier placé sur le côté de la cisaille.
Le positionneur permet de gérer le position de la butée arrière. Cette dernière recule lorsque les vérins serre-toles sont en pression, afin déviter de coincer la tôle entre la butée et les lames, ce qui assure une grande précision dans le temps.
L’accès a la butée arrière et aux lames est protégé par une barrière immatérielles.
Pour la coupe de tôle fine type 15/10°,cette machine est équipée avec un support tole fine pneumatique
Type de coupe | guillotine< |
Positionneur numérique | Elgo |
Longueur de cisaillage | 3060 mm |
Epaisseur de cisaillage acier (45kg/mm²) | 6 mm |
Epaisseur de cisaillage inox (70kg/mm²) | 4 mm |
Surcapacité | Non mm |
Angle de coupe | 1,6° ° |
Jeu entre lame | manuel |
Réglage de la longueur de coupe | electrique |
Cadence | 20 Cps/min |
Butée arrière | motorisée |
Capacité de la butée arrière | 750 mm |
Support tole fine | Oui |
Evacuateur de tole | non |
Longueur du bras equerre | 1000 mm |
Capacité du réservoir d’huile | 160 litres |
Puissance du moteur principal | 11 Kw |
Alimentatione électrique | 3 Ph + T +N |
Année | 2010 |
Positionneur Elgo | oui |
Support tole fine type A | oui |
Protection de la zone de travail par barriere materielle | oui |
Réglage manuel du jeu entre lames | oui |
Butée – rainure en T | oui |
Bras avants | standard |
Encombrement (L x l x H) | 3690 x 1740 x 1570 mm |
Poids | 5450 kg |
Il n’y pas encore d’avis.